Высота среза в мм | 550 |
Максимальная толщина среза в мм | 20 |
Максимальное время работы 4.0Ah в мин | 120 |
K value (m / s ^ 2) | 1 |
Вес брутто (кг) | 1.7 |
Виброускорение м/с2 | 2.4 |
K value (m / s ^ 2) | 1 |
Вес брутто (кг) | 3.96 |
Виброускорение м/с2 | 1.5 |
Cashback | Да |
EAN / UPC | 8008984799400 |
Артикул | 253007231/ST1 |
K value (m / s ^ 2) | 1 |
Вес брутто (кг) | 3.2 |
Виброускорение м/с2 | 1.8 |
K value (m / s ^ 2) | 1 |
Виброускорение м/с2 | 1.8 |
Высота среза в мм | 450 |
Cashback | Нет |
EAN / UPC | 8008984811812 |
ePower | Да |
Cashback | Нет |
EAN / UPC | 8008984827783 |
Артикул | 278720008/ST1 |
Время автономной работы | в зависимости от аккумулятора |
Длина ножей, мм | 450 |
Комплект | Ножницы (без аккумулятора и зарядного устройства); Руководство по эксплуатации |
Время автономной работы | до 60 мин (с батареей 2,5 Ач) |
Длина ножей, мм | 450 |
Комплект | Ножницы; Аккумуляторная батарея; Зарядное устроство; Руководство по эксплуатации |
Длина в сложенном для транспортировки виде | 191 см |
Общая длина, включая режущее оборудование | 346 см |
Рабочая скорость | 4000 рез/мин |
Масса с батареей | 5.1 кг |
Рабочая скорость | 4000 рез/мин |
Расстояние между лезвиями | 32 мм |
weight | 4,15kg |
Длина в сложенном для транспортировки виде | 150 см |
Общая длина, включая режущее оборудование | 227 см |
Масса с батареей | 5.1 кг |
Рабочая скорость | 4000 рез/мин |
Расстояние между лезвиями | 32 мм |
Вес, кг | 0,60 |
Время работы с комплектным аккумулятором | 110 мин |
Гарантия | 2 года |
Гарантия | 2 года |
Длина среза | 50 см |
Класс устройства | мотосекаторы |
Вес, кг | 0,60 |
Время работы с комплектным аккумулятором | 110 мин |
Гарантия | 2 года |
weight | 4,15kg |
Длина в сложенном для транспортировки виде | 150 см |
Общая длина, включая режущее оборудование | 227 см |
Гарантия | 2 года |
Длина среза | 50 см |
Класс устройства | мотосекаторы |
weight | 3.2 Kg |
Масса с батареей | 4.0 кг |
Общая длина, включая режущее оборудование | 101.5 см |
Cashback | Да |
EAN / UPC | 8008984843851 |
ePower | Да |
Cashback | Да |
EAN / UPC | 8008984855212 |
ePower | Да |
Время работы с комплектным аккумулятором | 40 мин |
Гарантия | 2 года |
Длина среза | 50 см |
Вес, кг | 0,60 |
Время работы с комплектным аккумулятором | 110 мин |
Гарантия | 2 года |
Cashback | Нет |
EAN / UPC | 8008984799370 |
Артикул | 273571121/ST1 |
Cashback | Да |
EAN / UPC | 8008984799417 |
Артикул | 253010241/ST1 |
Cashback | Нет |
EAN / UPC | 8008984788763 |
Артикул | 273571321/S17 |
Cashback | Да |
EAN / UPC | 8008984815902 |
Артикул | 253910241/ST1 |
Cashback | Да |
EAN / UPC | 8008984799424 |
Артикул | 253010271/ST1 |
- 1
- 2
В компании Zimin-магазин представлена техника и комплектующие от иностранных и отечественных производителей. Наши специалисты проконсультируют Вас перед покупкой аккумуляторного кустореза и все нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе подходящей модели.
Аккумуляторный кусторез незаменим при выполнении различных садовых работ. Он отлично справляется отдельными сучьями, состригает растения, которые уже отцвели, с его помощью можно выровнять кромку газона. При этом он компактен и мобилен.
Виды аккумуляторов в кусторезе
Аккумуляторы для кусторезов бывают двух типов:
- Литий-ионный аккумулятор. Его не нужно разряжать до конца, чтобы пополнить заряд.
- Никель-кадмиевый аккумулятор. Его придётся полностью разрядить.
Кусторезы отличаются временем работы от одного заряда. Как правило, бытовые варианты работают от 30, до 100 минут. Длина лезвия тоже может разниться от модели к модели – 20-60 см.
В компании Zimin-магазин Вы можете выбрать подходящий способ доставки любой позиции и её оплаты. Запасные части и аксессуары для техники всегда доступны на собственном складе и под заказ.
Звоните и получайте консультации об интересующем Вас аккумуляторном кусторезе.