| Мощность, л.с. | 4.2 |
| Объем воздуха, м3/ч | 1500 |
| Объем двигателя, см3 | 75.6 |
| Мощность, л.с. | 6.1 |
| Объем воздуха, м3/ч | 1920 |
| Объем двигателя, см3 | 79.9 |
| Бак для жидкости | Есть |
| Емкость бака для жидкости, л | 20 |
| Комплект | Воздуходувка; Инструкция по эксплуатации |
| Двигатель | Бензиновый |
| Максимальная скорость воздушного потока | 71/- м/с |
| Максимальный расход воздуха | 700 м3/ч |
| Модель | BG 50 |
| EAN / UPC | 8008984632110 |
| Антивибрационная система (AVS) | Да |
| Артикул | 255127002/15 |
| EAN / UPC | 8008984853683 |
| Антивибрационная система (AVS) | Да |
| Артикул | 255127092/ST2 |
| EAN / UPC | 8008984799349 |
| Антивибрационная система (AVS) | Да |
| Артикул | 255127092/ST1 |
| EAN / UPC | 8008984853652 |
| Антивибрационная система (AVS) | Да |
| Артикул | 255127002/ST1 |
| Бак для жидкости | Нет |
| Комплект | Воздуходувка; Инструкция по эксплуатации; Патрубок |
| Максимальная скорость воздушного потока, м/с | 72 |
| Двигатели STIHL | 2-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 89 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 810 м3/ч |
| Бак для жидкости | Нет |
| Комплект | Воздуходувка; Инструкция по эксплуатации; Патрубок |
| Максимальная скорость воздушного потока, м/с | 70 |
| Двигатели STIHL | 2-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 67 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 800 м3/ч |
| EAN / UPC | 8008984853690 |
| Антивибрационная система (AVS) | Да |
| Артикул | 255175102/ST1 |
| EAN / UPC | 8008984785960 |
| Антивибрационная система (AVS) | Да |
| Артикул | 255175102/S17 |
| Двигатели STIHL | 4-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 93 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 1380 м3/ч |
| Двигатели STIHL | 4-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 106 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 1720 м3/ч |
| Двигатели STIHL | 4-MIX |
| Максимальный расход воздуха | 2025 м3/ч |
| Модель | BR 800 |
| Бак для жидкости | Нет |
| Комплект | Воздуходувка; Труба; Сопло с круглым отверстием; Сопло с прямоугольным отверстием; Комбинированный ключ; Антистатический шнур; Инструкция по эксплуатации |
| Максимальная скорость воздушного потока, м/с | 85 |
| Двигатели STIHL | 4-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 106 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 1720 м3/ч |
| Двигатели STIHL | 4-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 93 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 1380 м3/ч |
| Двигатели STIHL | 4-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 88/- м/с |
| Максимальный расход воздуха | 1860 м3/ч |
| Двигатели STIHL | 2-MIX |
| Модель | SH 56 |
| Объем мешка для сбора | 45 л |
| Двигатели STIHL | 2-MIX |
| Максимальная скорость воздушного потока | 67 м/с |
| Максимальный расход воздуха | 800 м3/ч |
- 1
- 2
Бензиновая воздуходувка представляет собой облегченную форму компрессора. Предназначена для уборки мусора. С помощью мощного воздушного потока, создаваемого бензиновым двигателем, аппарат позволяет убирать сухую траву, листья, снег, грязь, очищать водостоки и сушить салоны автомобилей. В интернет-магазине «Zimin-магазин» можно купить качественные садовые пылесосы зарубежных и отечественных производителей. В каталоге имеются модели различных технических характеристик и дизайнов.

Конструкция
В основе оборудования лежит бензиновый двигатель высокой мощности. Также в конструкции предусмотрены топливный бак и система запуска, имеющая ручной или электрический стартер. Для облегчения работы с воздуходувкой она может оснащаться специальной системой крепления ранцевого типа.
Как выбрать?
К основным критериям выбора качественного садового пылесоса относят:
- мощность;
- производительность;
- размер;
- наличие дополнительного функционала.
Обязательно при покупке оборудования стоит учитывать уровень вибрации и шумность. Представленные в каталоге магазина модели воздуходувок отличаются высокой производительностью, удобством эксплуатации и универсальностью, что позволяет использовать технику для уборки в парках, садах и на придомовых территориях.