| Высота скашивания, см | 2.5/7.5 |
| Мощность, л.с. | 8.1 |
| Объем двигателя, см3 | 224 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Механическая |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность, л.с. | 15.2 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Круиз-контроль | Есть |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9,6/5 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 452 |
| Высота скашивания, см | 2.5/8.5 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9,6/5 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 452 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 19 |
| Объем двигателя, см3 | 586 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9,6/5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Объем двигателя, см3 | 586 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность, л.с. | 16.2 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Автоматическая, бесступенчатая |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Объем двигателя, см3 | 500 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Число цилиндров | 1 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Мощность, л.с. | 15.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3200 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Мощность, л.с. | 16.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3200 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 36+24 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Высота скашивания, см | 2.5/10.5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2800 |
| Объем двигателя, см3 | 708 |
| Высота скашивания, см | 3.8/10 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см3 | 725 |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Область применения | Профессиональный |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Гарантия, мес. | 36+24 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9 /4.5 |
| Мощность, л.с. | 17.5 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 150 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 13.8 /7.7 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Коробка передач | Автоматическая, бесступенчатая |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 8.5/7 |
| Высота скашивания, см | 3/9.5 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 3.5/11 |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Область применения | Профессиональный |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, л.с. | 23 |
| Объем двигателя, см3 | 627 |
| Отключить товар на Traktor5 | Нет |
| Высота скашивания, см | 3/10 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9/5 |
| Блокировка заднего дифференциала | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/12 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Высота скашивания, см | 2.5/11.5 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Высота скашивания, см | 2.5/12.5 |
| Коробка передач | Автоматическая, бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 2/10 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
Трактор газонокосилка бензиновая самоходная с сиденьем – это оптимальное решение для ухода за большими территориями, где важны производительность, удобство и стабильный результат. Такая техника объединяет функции классической газонокосилки и минитрактора, позволяя обрабатывать участки быстро и без лишней физической нагрузки. Управление осуществляется с рулем, а эргономичное сиденье делает работу комфортной даже при длительном использовании.
Почему выбирают минитракторы с функцией газонокосилки
Современные минитракторы для стрижки газона созданы для тех, кто ценит время и качество. Они подходят как для частных домовладений, так и для коммерческого использования – в парках, на базах отдыха, спортивных и муниципальных объектах.
Ключевые преимущества:
- бензиновый двигатель высокой мощности обеспечивает стабильную работу на любой траве;
- самоходная конструкция снижает нагрузку на оператора;
- удобное управление с рулем повышает точность маневров;
- сиденье с анатомической посадкой повышает комфорт;
- широкая дека ускоряет покос больших площадей;
- возможность работы на неровном рельефе.
Универсальная техника для любых задач
Минитракторы с функцией кошения подходят не только для травы. Многие модели поддерживают установку навесного оборудования, что расширяет возможности использования техники в течение всего сезона. Благодаря этому покупка становится выгодным вложением, которое окупается многофункциональностью и долговечностью.
Если вам нужна надежная, мощная и удобная техника, трактор газонокосилка бензиновая самоходная станет правильным выбором. Это современное решение для тех, кто хочет получить аккуратный газон без лишних усилий, используя минитракторы с продуманной эргономикой и управлением с рулем.