| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Высота скашивания, см | 2.0/6.0 |
| Рабочая площадь, м2 | 500 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Высота скашивания, см | 2.0/6.0 |
| Рабочая площадь, м2 | 1200 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Высота скашивания, см | 2.0/6.0 |
| Рабочая площадь, м2 | 2000 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Рабочая площадь, м2 | 3000 |
| Датчик дождя | Да |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 35.9 |
| Объем двигателя, см3 | 1642 |
| Bluetooth-ресивер | Да |
| Connect модуль (GPS, GSM) | Да |
| PIN-код | Да |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 6 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 7.5 |
| Wi-Fi / Bluetooth | Да |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Емкость аккумулятора, А/ч | 9 |
| Высота скашивания, см | 10/20 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Объем двигателя, см3 | 499 |
| Высота скашивания, см | 2/12 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность привода, W | 1200 |
| Высота скашивания, см | 3/15 |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см3 | 688 |
| Высота скашивания, см | 3/12 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность привода, W | 600 |
| Высота скашивания, см | 3/12 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность привода, W | 1200 |
| Высота скашивания, см | 2/12 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 452 |
| Высота скашивания, см | 2/12 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 452 |
| Высота скашивания, см | 3/15 |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Объем двигателя, см3 | 608 |
| Высота скашивания, см | 3/15 |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Объем двигателя, см3 | 608 |
| Высота скашивания, см | 2.5/11.5 |
| Мощность, V | 17 |
| Тип лезвия | Мульчирующий |
| Высота скашивания, см | 2.5/11.5 |
| Двигатель | Электрический 76.8В/230Ач |
| Ширина кошения, см | 65 |
| Мощность, л.с. | 35 |
| Объем двигателя, см3 | 999 |
| Ширина кошения, см | 120 |
| Высота скашивания, см | 2.5/12.5 |
| Двигатель | Электрический 72В/304Ач |
| Ширина кошения, см | 102 |
| Высота скашивания, см | 2.5/12.5 |
| Мощность, V | 17 |
| Тип лезвия | Мульчирующий |
| Время зарядки аккумулятора мин | 60 |
| Время работы от аккумулятора мин | 50 |
| Для площади до кв.м. | 500 |
| Вес брутто (кг) | 18 |
| Время зарядки аккумулятора мин | 45 |
| Время работы от аккумулятора мин | 45 |
| GT_ECO_MODE | No |
| Вес брутто (кг) | 18 |
| Время зарядки аккумулятора мин | 50 |
| Вес, кг | 9 |
| Высота скашивания | 20-60 мм |
| Коэффициент погрешности KpA | Габариты ;3 дБ |
Газонокосилка робот - такого дачного помощника все чаще можно встретить на садовых участках владельцев загородной недвижимости. Придя на смену стандартным видам техники, это устройство быстро завоевало признание покупателей. Производители гарантируют полную автономность работы, возможность самостоятельного возврата на зарядную станцию по завершению всех действий, а также, что не маловажно - выполнение работ при любых погодных условиях.
Робот газонокосилка представляет собой абсолютно автономное устройство, способное выполнять работы по уходу за газоном в любое время. Низкий уровень шума делает возможным осуществление работ в вечернее и ночное время суток. Для пополнения заряда требуется установка док-станции, которая идет в комплекте.
Бюджетные модели устройств поставляются совместно с проводами ограничителями, которые не позволяют роботу выезжать с территории участка. В более дорогих возможна автоматическая прорисовка периметра участка. Сенсорные ограничители на роботизированных газонокосилках практически не устанавливаются, так как они быстро забиваются пухом или уличной пылью.
В зависимости от типа аккумулятора варьируется и время рабочего цикла без дополнительной подзарядки. Также на этот показатель влияет особенности рельефа и влажность травы.
Стандартный набор устройства включает в себя следующие позиции:
- Зарядная станция
- Блок управления
- Батарея
- Непосредственно робот газонокосилка