| Ёмкость аккумулятора, А.ч | 2;4;5;8;- |
| Зарядное устройство (ЗУ) | Без ЗУ;Стандарт 2А, 24V;Ультра 8А, 24V;Ультра 8А на 2 аккум., 24V |
| Количество аккумуляторов | 1;2;3;Без аккум. |
| Ёмкость аккумулятора, А.ч | 2;4;5;8;- |
| Зарядное устройство (ЗУ) | Без ЗУ;Стандарт 2А, 24V;Ультра 8А, 24V;Ультра 8А на 2 аккум., 24V |
| Количество аккумуляторов | 1;2;3;Без аккум. |
| Аккумулятор и зарядное устройство | Опция |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Ёмкость аккумулятора, А.ч | 2;4;5;8;- |
| Ёмкость аккумулятора, А.ч | 2;4;5;8;- |
| Зарядное устройство (ЗУ) | Стандарт 2А, 40V;Без ЗУ;Быстрая 5А, 40V;Быстрая 8А на 2 аккум., 40V |
| Количество аккумуляторов | 1;Без аккум.;2;3 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Диаметр реза, мм | 750 |
| Длина лезвия, см | 65 |
| Ёмкость аккумулятора, А.ч | 2;4;5;8;- |
| Зарядное устройство (ЗУ) | Стандарт 2А, 40V;Без ЗУ;Быстрая 5А, 40V;Быстрая 8А на 2 аккум., 40V |
| Количество аккумуляторов | 1;Без аккум.;2;3 |
| Гарантия | 2 года |
| Длина среза | 60 см |
| Класс устройства | мотоножницы |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Диаметр реза, мм | 30 |
| Длина штанги, см | 280 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Диаметр реза, мм | 38 |
| Длина лезвия, см | 75 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Диаметр реза, мм | 75 |
| Длина лезвия, см | 75 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина лезвия, см | 75 |
| Количество резов в минуту | 4330 |
| Время автономной работы | до 60 мин (с батареей 2,5 Ач) |
| Длина ножей, мм | 450 |
| Комплект | Ножницы; Аккумуляторная батарея; Зарядное устроство; Руководство по эксплуатации |
| Длина ножей, мм | 570 |
| Комплект | Электроножницы;Комплект инструмента для сборки; Пакет с инструкцией по эксплуатации |
| Мощность, кВТ | 0.6 |
| Количество резов в минуту | 4330 |
| Мощность, л.с. | 1 |
| Объем двигателя, см3 | 25.4 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина лезвия, см | 65 |
| Количество резов в минуту | 4400 |
| Мощность, л.с. | 6 |
| Объем воздуха, м3/ч | 1980 |
| Объем двигателя, см3 | 75.6 |
| Высота среза в мм | 550 |
| Максимальная толщина среза в мм | 20 |
| Максимальное время работы 4.0Ah в мин | 120 |
| K value (m / s ^ 2) | 1 |
| Вес брутто (кг) | 1.7 |
| Виброускорение м/с2 | 2.4 |
| Высота среза в мм | 550 |
| Количество оборотов в минуту | 3200 |
| Максимальная толщина среза в мм | 27 |
| EAN / UPC | 8008984854888 |
| Артикул | 256050002/ST1 |
| Вес упаковки | 4.3 kg |
| EAN / UPC | 8008984623217 |
| Артикул | 256050002/14 |
| Вес упаковки | 4.3 kg |
Кусторезы – садовый инструментарий, используемый для обработки и придания формы кустарникам. Подходят для ухода за живой изгородью, удаления больных побегов и избавления от лишних торчащих стеблей. В магазине «Zimin-магазин» можно приобрести качественные кусторезы, способные удовлетворить любые потребности покупателей. В каталоге представлены модели как отечественного производства, так и зарубежного.
Разновидности
Чтобы выбрать подходящую модель, стоит для начала ознакомиться с разновидностями устройств. Среди основных типов кусторезов можно выделить:
- электрические – отличаются простотой, экологичностью и бесшумностью работы, при этом имеют не особо большую мощность;
- бензиновые – считаются самыми производительными и мощными, подходят для использования как в частных садах, так и в городских парках и скверах;
- аккумуляторные – маленькие, легкие, не отличаются особой производительностью, но вполне подходят для обслуживания небольших живых изгородей.
Если хотите, чтобы инструмент прослужил вам долго и радовал качество, покупайте оборудование в магазине «Zimin-магазин». Здесь каждый найдет для себя подходящую модель садового кустореза по оптимальным ценам.