| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Механическая |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Мощность, л.с. | 14 |
| Объем двигателя, см3 | 432 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность, л.с. | 15.2 |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 8.8/4.5 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 452 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 452 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Круиз-контроль | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность, л.с. | 16.2 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Мощность, л.с. | 20.8 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 19 |
| Объем двигателя, см3 | 586 |
| Мощность, л.с. | 20.8 |
| Объем двигателя, см3 | 586 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Автоматическая, бесступенчатая |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Объем двигателя, см3 | 500 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 16 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Мощность, л.с. | 15.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3200 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Число цилиндров | 1 |
| Высота скашивания, см | 2.5/9 |
| Мощность, л.с. | 16.2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3200 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 36+24 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Высота скашивания, см | 2.5/10.5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2800 |
| Объем двигателя, см3 | 708 |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Гарантия, мес. | 36+24 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Область применения | Профессиональный |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Мощность, л.с. | 20 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Высота скашивания, см | 2.5/11.5 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 3.5/11 |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Область применения | Профессиональный |
| Коробка передач | Механическая |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см3 | 1123 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 3/10 |
| Круиз-контроль | Нет |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9/5 |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Грузоподъёмность, кг | 750 |
| Дорожный просвет, мм | 285 |
| Блокировка заднего дифференциала | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/12 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Высота скашивания, см | 2.5/12.5 |
| Коробка передач | Автоматическая, бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Коробка передач | Механическая |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 8.8/4.5 |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 8.8/4.5 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Круиз-контроль | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Круиз-контроль | Нет |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3.3 |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 2.5/10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Высота скашивания, см | 3.5/7.5 |
| Мощность, л.с. | 7.2 |
| Объем двигателя, см3 | 224 |
| Высота скашивания, см | 3.5/7.5 |
| Мощность, л.с. | 7.2 |
| Объем двигателя, см3 | 224 |
| Высота скашивания, см | 3.5/7.5 |
| Мощность, л.с. | 15 |
| Объем двигателя, см3 | 440 |
Садовый трактор является большим и достаточно мощным агрегатом, выполняющим функции газонокосилки. Предназначен он для обслуживания участков площадью до 20 тысяч квадратных метров. Оснащен сидением, рулевым управлением, широкими колесами и прочной режущей декой, расположенной в межбазовом пространстве агрегата.
В каталоге интернет-магазина «Zimin-магазин» представлено несколько моделей садовых тракторов от отечественных и зарубежных производителей. Продукция имеет необходимые сертификаты качества, отличается хорошими техническими характеристиками и красивым внешним видом.
Разновидности садового трактора газонокосилки
Учитывая тип двигателя, садовые трактора можно поделить на:
- бензиновые;
- аккумуляторные.
Первый вариант отличается высокой мощностью, производительностью и возможностью обработки больших площадей. Аккумуляторные же модели считаются экологичными вариантами, которые обеспечивают меньший уровень шума и имеют небольшой вес. Среди особенностей конструкции практически всех моделей выделяют режущую часть, расположенную под сидением оператора, и вынесенный вперед двигатель.
Для заказа товара выберите нужный садовый трактор, добавьте его в корзину и оплатите покупку любым удобным способом.