| Высота скашивания, см | 2.5/7.5 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9/9 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9 /4.5 |
| Мощность, л.с. | 17.5 |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Блокировка заднего дифференциала | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/7.5 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Коробка передач | Автоматическая, бесступенчатая |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 8.5/7 |
| Высота скашивания, см | 3/9.5 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Коробка передач | Бесступенчатая |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Высота скашивания, см | 3/9 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Высота скашивания, см | 3.0/7.5 |
| Мощность, л.с. | 7.5 |
| Объем двигателя, см3 | 225 |
| Высота скашивания, см | 3/6.4 |
| Мощность, л.с. | 7.5 |
| Объем двигателя, см3 | 224 |
| Высота скашивания, см | 2.5/8 |
| Мощность, л.с. | 20 |
| Объем двигателя, см3 | 586 |
| Высота скашивания, см | 3/11.2 |
| Мощность, л.с. | 25 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| EAN / UPC | 8008984505865 |
| Артикул | 2F5820241/S16 |
| Вес без батареи | 171.8 kg |
| EAN / UPC | 8008984852235 |
| Артикул | 2F5820421/ST2 |
| Вес без батареи | 165.8 kg |
| EAN / UPC | 8008984505872 |
| Артикул | 2F5820321/S16 |
| Вес без батареи | 165.8 kg |
| Емкость аккумулятора, Ач | 21 |
| Емкость масляного бака, л | 1,4 |
| Gross weight towed | 100 кг |
| Емкость аккумулятора, Ач | 21 |
| Емкость масляного бака, л | 1,4 |
| Gross weight towed | 100 кг |
| EAN / UPC | 8008984832374 |
| Артикул | 2F6120641/ST1 |
| Вес упаковки | 228.5 kg |
| Блокировка заднего дифференциала | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/7 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Блокировка заднего дифференциала | Нет |
| Высота скашивания, см | 2.5/7.5 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| EAN / UPC | 8008984505810 |
| Артикул | 2F6220611/S16 |
| Вес упаковки | 235.6 kg |
| EAN / UPC | 8008984798366 |
| Артикул | 2F6130511/S18 |
| Вес упаковки | 242 kg |
| EAN / UPC | 8008984842472 |
| Артикул | 2F6130645/ST1 |
| Вес упаковки | 267 kg |
| EAN / UPC | 8008984798373 |
| Артикул | 2F6130621/S18 |
| Вес упаковки | 251 kg |
| Емкость аккумулятора, Ач | 24 |
| Емкость масляного бака, л | 1,6 |
| Gross weight towed | 110 кг |
| EAN / UPC | 8008984842489 |
| Артикул | 2F6130535/ST1 |
| Вес упаковки | 241 kg |
| EAN / UPC | 8008984852778 |
| Артикул | 2F6220745/ST2 |
| Вес упаковки | 242 kg |
| EAN / UPC | 8008984842502 |
| Артикул | 2F6230545/ST1 |
| Вес упаковки | 237 kg |
| Высота скашивания, см | 2.5/7.5 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9/6 |
| EAN / UPC | 8008984832480 |
| Артикул | 2F6230741/ST1 |
| Вес упаковки | 266.5 kg |
| EAN / UPC | 8008984842526 |
| Артикул | 2F6230745/ST1 |
| Вес упаковки | 273 kg |
| EAN / UPC | 8008984505827 |
| Артикул | 2F6220621/S16 |
| Вес упаковки | 246.8 kg |
| Высота скашивания, см | 2.5/7.5 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Максимальная скорость (вперед/назад), км/ч | 9/9 |
| EAN / UPC | 8008984505834 |
| Артикул | 2F6230621/S16 |
| Вес без батареи | 203 kg |
| EAN / UPC | 8008984842533 |
| Артикул | 2F6230625/ST1 |
| Вес упаковки | 270 kg |
- 1
- 2
Райдеры с фронтальной декой отличаются удобством и универсальностью применения, а также отличной управляемостью. Благодаря такой технике газон станет выглядеть идеально. За счет щарнирного рулевого управления и переднему расположению деки, устройство эффективно справится с любыми задачами на участке.
Простота управления, удобство и высокая производительность позволяют не только быстро решить поставленные задачи, но и превратить рабочий процесс в настоящее удовольствие!
Преимущества техники
Рассмотрим основные достоинства такого вида райдеров:
- Уникальная технология шарнирного рулевого управления – отвечает за поворот задних колес вокруг своей оси независимо от положения корпуса техники. Это позволяет ускорить рабочий процесс и обеспечить прекрасную маневренность, благодаря которой газонокосилка будет легко объезжать препятствия.
- Хороший обзор и большой охват. Режущая дека расположена спереди, что предотвращает наезд на траву перед скашиванием и обеспечивает отличный обзор территории. Теперь можно подравнять траву вплотную к краям газона, по углам или под другими объектами на участке.
- Универсальное использование. Универсальный райдер выполняет широкий спектр работ, поэтому покупать целый арсенал оборудования не придется. За счет большого количества насадок можно решать любые поставленные задачи, независимо от погодных условий.
Широкий выбор райдеров представлен в интернет-магазине «Zimin-магазин». Мы предлагаем только высококачественную технику по умеренным ценам. В электронном каталоге вы найдете подробное описание каждой модели, фото и перечень характеристик. Если возникнут сложности с выбором оптимальной модели, вы всегда можете получить квалифицированную консультацию у наших менеджеров.